Vuelos Económicos desde Columbus con Alaska Airlines
Busque ofertas de vuelos de ida y vuelta desde Columbus.*

Columbus (CMH)hacia
Seattle (SEA)
Columbus (CMH)hacia
Portland (PDX)
Columbus (CMH)hacia
Anchorage (ANC)
Columbus (CMH)hacia
Bellingham (BLI)
Columbus (CMH)hacia
San Francisco (SFO)
Columbus (CMH)hacia
Spokane (GEG)
Columbus (CMH)hacia
Fairbanks (FAI)
Columbus (CMH)hacia
Medford (MFR)
Columbus (CMH)hacia
Redmond (RDM)
Columbus (CMH)hacia
Boise (BOI)
Columbus (CMH)hacia
Los Angeles (LAX)*Los precios mostrados estuvieron disponibles en las últimas 24 horas y es posible que ya no lo estén al momento de la reserva. Las tarifas que figuran pueden ser tarifas Saver, nuestra opción más restrictiva y sujeta a restricciones adicionalesPara viajes de ida y vuelta, el precio mostrado (disponible por las últimas 24 horas) es la suma de la tarifa más baja por trayecto. Pueden corresponder cargos adicionales por equipaje y tasas por productos y servicios opcionales. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.
Ofertas en vuelos de ida desde Columbus.*
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbus (CMH) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 4 de agosto de 2026 | Desde $175 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 10 de agosto de 2026 | Desde $175 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 18 de agosto de 2026 | Desde $175 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 21 de agosto de 2026 | Desde $175 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 9 de septiembre de 2026 | Desde $175 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 13 de septiembre de 2026 | Desde $175 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Spokane (GEG) | Viaje de ida | Saver | Salida: 11 de agosto de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Spokane (GEG) | Viaje de ida | Saver | Salida: 12 de agosto de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Spokane (GEG) | Viaje de ida | Saver | Salida: 18 de agosto de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Spokane (GEG) | Viaje de ida | Saver | Salida: 19 de agosto de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Spokane (GEG) | Viaje de ida | Saver | Salida: 25 de agosto de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Spokane (GEG) | Viaje de ida | Saver | Salida: 2 de septiembre de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 5 de mayo de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 6 de mayo de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 9 de mayo de 2026 | Desde $179 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 27 de agosto de 2026 | Desde $185 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 28 de agosto de 2026 | Desde $185 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 29 de agosto de 2026 | Desde $185 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 1 de septiembre de 2026 | Desde $185 Visto: Hace 4 horas | |
| Columbus (CMH) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 11 de septiembre de 2026 | Desde $185 Visto: Hace 4 horas |
*Los precios mostrados estuvieron disponibles en las últimas 24 horas y es posible que ya no lo estén al momento de la reserva. Las tarifas que figuran pueden ser tarifas Saver, nuestra opción más restrictiva y sujeta a restricciones adicionalesPara viajes de ida y vuelta, el precio mostrado (disponible por las últimas 24 horas) es la suma de la tarifa más baja por trayecto. Pueden corresponder cargos adicionales por equipaje y tasas por productos y servicios opcionales. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.