Busque vuelos desde San José, CA (SJC) desde $44*
Compare nuestros precios en boletos de ida desde San José, CA.*

San José, CA (SJC)a
Seattle (SEA)
San José, CA (SJC)a
Lihue (LIH)
San José, CA (SJC)a
San Diego (SAN)
San José, CA (SJC)a
Portland, OR (PDX)
San José, CA (SJC)a
Los Ángeles (LAX)
San José, CA (SJC)a
Guadalajara (GDL)
San José, CA (SJC)a
Cabo San Lucas (SJD)
San José, CA (SJC)a
Kahului (OGG)
San José, CA (SJC)a
Kailua (KOA)
San José, CA (SJC)a
Boise (BOI)
San José, CA (SJC)a
Honolulú (HNL)
San José, CA (SJC)a
Nueva York (JFK)
San José, CA (SJC)a
Puerto Vallarta (PVR)
San José, CA (SJC)a
Anchorage (ANC)
San José, CA (SJC)a
Vancouver (YVR)
San José, CA (SJC)a
Las Vegas (LAS)
San José, CA (SJC)a
Spokane (GEG)
San José, CA (SJC)a
Nueva York/Newark (EWR)
San José, CA (SJC)a
Condado Orange (SNA)
San José, CA (SJC)a
Austin (AUS)*Los precios han estado disponibles para viajes de ida dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser tarifas Saver, nuestra opción de tarifa más restringida, y estar sujetas a otras restricciones. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y recargos por otros servicios y productos opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Ofertas de vuelos de ida desde San José, CA.*
Desde | Una | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
San José, CA (SJC) | Seattle (SEA) | Sencillo | Saver | ago 6, 2025 | desde $79 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | San Diego (SAN) | Sencillo | Saver | ago 19, 2025 | desde $44 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Kailua (KOA) | Sencillo | Saver | ago 18, 2025 | desde $129 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Portland, OR (PDX) | Sencillo | Saver | sept 30, 2025 | desde $49 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Saver | ago 7, 2025 | desde $59 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Guadalajara (GDL) | Sencillo | Saver | ago 18, 2025 | desde $173 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Honolulú (HNL) | Sencillo | Saver | ago 26, 2025 | desde $164 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Lihue (LIH) | Sencillo | Saver | oct 30, 2025 | desde $129 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Cabo San Lucas (SJD) | Sencillo | Saver | jul 29, 2025 | desde $119 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Kahului (OGG) | Sencillo | Saver | ago 26, 2025 | desde $164 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Boise (BOI) | Sencillo | Saver | ago 12, 2025 | desde $69 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | jul 30, 2025 | desde $125 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Puerto Vallarta (PVR) | Sencillo | Saver | ago 16, 2025 | desde $139 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Anchorage (ANC) | Sencillo | Saver | ago 13, 2025 | desde $171 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Nueva York/Newark (EWR) | Sencillo | Saver | sept 9, 2025 | desde $125 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Vancouver (YVR) | Sencillo | Saver | sept 23, 2025 | desde $119 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Saver | sept 30, 2025 | desde $65 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Austin (AUS) | Sencillo | Saver | ago 12, 2025 | desde $108 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Condado Orange (SNA) | Sencillo | Saver | ago 26, 2025 | desde $137 Visto hace: 5 horas hace |
San José, CA (SJC) | Redmond (RDM) | Sencillo | Saver | sept 30, 2025 | desde $111 Visto hace: 5 horas hace |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser tarifas Saver, nuestra opción de tarifa más restringida, y estar sujetas a otras restricciones. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y recargos por otros servicios y productos opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Destinos populares desde San José, CA
- San José, CA - Seattle
- San José, CA - Lihue
- San José, CA - San Diego
- San José, CA - Kailua
- San José, CA - Portland, OR
- San José, CA - Los Ángeles
- San José, CA - Guadalajara
- San José, CA - Cabo San Lucas
- San José, CA - Kahului
- San José, CA - Honolulú
- San José, CA - Puerto Vallarta
- San José, CA - Boise
- San José, CA - Nueva York
- San José, CA - Nueva York/Newark
- San José, CA - Anchorage