Encuentre tarifas bajas en vuelos a Nueva York (JFK) desde $104*
Reserve su vuelo de ida a Nueva York por menos.*
San Francisco (SFO)a
Nueva York (JFK)Seattle (SEA)a
Nueva York (JFK)San Diego (SAN)a
Nueva York (JFK)Portland, OR (PDX)a
Nueva York (JFK)Los Ángeles (LAX)a
Nueva York (JFK)Palm Springs (PSP)a
Nueva York (JFK)San José, CA (SJC)a
Nueva York (JFK)Anchorage (ANC)a
Nueva York (JFK)Spokane (GEG)a
Nueva York (JFK)Ontario, CA (ONT)a
Nueva York (JFK)Oakland (OAK)a
Nueva York (JFK)Las Vegas (LAS)a
Nueva York (JFK)Fairbanks (FAI)a
Nueva York (JFK)Vancouver (YVR)a
Nueva York (JFK)Puerto Vallarta (PVR)a
Nueva York (JFK)Pasco (PSC)a
Nueva York (JFK)*Los precios han estado disponibles para viajes de ida dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser tarifas Saver, nuestra opción de tarifa más restringida, y estar sujetas a otras restricciones. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y recargos por otros servicios y productos opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Las mejores ofertas de vuelos de ida a Nueva York.*
Desde | Una | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 18, 2026 | desde $109 Visto hace: 14 horas hace |
Seattle (SEA) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | nov 18, 2025 | desde $119 Visto hace: 14 horas hace |
San Diego (SAN) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 17, 2026 | desde $119 Visto hace: 14 horas hace |
Portland, OR (PDX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | nov 19, 2025 | desde $148 Visto hace: 14 horas hace |
Los Ángeles (LAX) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 7, 2026 | desde $123 Visto hace: 14 horas hace |
Palm Springs (PSP) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | nov 18, 2025 | desde $138 Visto hace: 14 horas hace |
San José, CA (SJC) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 17, 2026 | desde $125 Visto hace: 14 horas hace |
Anchorage (ANC) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 13, 2026 | desde $219 Visto hace: 14 horas hace |
Spokane (GEG) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 13, 2026 | desde $129 Visto hace: 14 horas hace |
Ontario, CA (ONT) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 6, 2026 | desde $125 Visto hace: 14 horas hace |
Oakland (OAK) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 17, 2026 | desde $124 Visto hace: 14 horas hace |
Las Vegas (LAS) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 17, 2026 | desde $104 Visto hace: 14 horas hace |
Fairbanks (FAI) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | dic 6, 2025 | desde $221 Visto hace: 14 horas hace |
Vancouver (YVR) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | ene 24, 2026 | desde $176 Visto hace: 14 horas hace |
Puerto Vallarta (PVR) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | dic 9, 2025 | desde $273 Visto hace: 14 horas hace |
Pasco (PSC) | Nueva York (JFK) | Sencillo | Saver | nov 18, 2025 | desde $141 Visto hace: 14 horas hace |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser tarifas Saver, nuestra opción de tarifa más restringida, y estar sujetas a otras restricciones. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y recargos por otros servicios y productos opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.