Reserve Vuelos Económicos desde Santa Barbara con Alaska Airlines
Busque ofertas de vuelos de ida y vuelta desde Santa Barbara.*

Santa Bárbara (SBA)hacia
Seattle (SEA)
Santa Bárbara (SBA)hacia
Portland (PDX)*Los precios mostrados estuvieron disponibles en las últimas 24 horas y es posible que ya no lo estén al momento de la reserva. Las tarifas que figuran pueden ser tarifas Saver, nuestra opción más restrictiva y sujeta a restricciones adicionalesPara viajes de ida y vuelta, el precio mostrado (disponible por las últimas 24 horas) es la suma de la tarifa más baja por trayecto. Pueden corresponder cargos adicionales por equipaje y tasas por productos y servicios opcionales. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.
Ofertas en vuelos de ida desde Santa Barbara.*
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
Santa Bárbara (SBA) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 31 de agosto de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 9 de diciembre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 16 de septiembre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 16 minutos | |
Santa Bárbara (SBA) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 27 de agosto de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 1 de octubre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Seattle (SEA) | Viaje de ida | Saver | Salida: 9 de septiembre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 8 de diciembre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 9 de diciembre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 20 de agosto de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 27 de agosto de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 3 de septiembre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas | |
Santa Bárbara (SBA) | Portland (PDX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 12 de septiembre de 2025 | Desde $108 Visto: Hace 15 horas |
*Los precios mostrados estuvieron disponibles en las últimas 24 horas y es posible que ya no lo estén al momento de la reserva. Las tarifas que figuran pueden ser tarifas Saver, nuestra opción más restrictiva y sujeta a restricciones adicionalesPara viajes de ida y vuelta, el precio mostrado (disponible por las últimas 24 horas) es la suma de la tarifa más baja por trayecto. Pueden corresponder cargos adicionales por equipaje y tasas por productos y servicios opcionales. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.