Reserve Vuelos Económicos desde New York con Alaska Airlines
Busque ofertas de vuelos de ida y vuelta desde New York.*

New York (JFK)hacia
San Francisco (SFO)
New York (JFK)hacia
Seattle (SEA)
New York (JFK)hacia
San Diego (SAN)
New York (JFK)hacia
Palm Springs (PSP)
New York (JFK)hacia
Portland (PDX)
New York (JFK)hacia
Honolulu (HNL)
New York (JFK)hacia
Puerto Vallarta (PVR)
New York (JFK)hacia
Anchorage (ANC)
New York (JFK)hacia
Los Angeles (LAX)
New York (JFK)hacia
Oakland (OAK)
New York (JFK)hacia
Fairbanks (FAI)
New York (JFK)hacia
Maui (OGG)*Los precios mostrados estuvieron disponibles en las últimas 24 horas y es posible que ya no lo estén al momento de la reserva. Las tarifas que figuran pueden ser tarifas Saver, nuestra opción más restrictiva y sujeta a restricciones adicionalesPara viajes de ida y vuelta, el precio mostrado (disponible por las últimas 24 horas) es la suma de la tarifa más baja por trayecto. Pueden corresponder cargos adicionales por equipaje y tasas por productos y servicios opcionales. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.
Ofertas en vuelos de ida desde New York.*
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 18 de enero de 2026 | Desde $96 Visto: Hace 1 hora | |
| New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Viaje de ida | Saver | Salida: 3 de febrero de 2026 | Desde $108 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Viaje de ida | Saver | Salida: 5 de febrero de 2026 | Desde $108 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Viaje de ida | Saver | Salida: 7 de febrero de 2026 | Desde $108 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Viaje de ida | Saver | Salida: 11 de febrero de 2026 | Desde $108 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Viaje de ida | Saver | Salida: 13 de enero de 2026 | Desde $108 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Viaje de ida | Saver | Salida: 21 de enero de 2026 | Desde $108 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 18 de febrero de 2026 | Desde $111 Visto: Hace 1 hora | |
| New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 26 de enero de 2026 | Desde $118 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 28 de febrero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 10 de marzo de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 11 de marzo de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Francisco (SFO) | Viaje de ida | Saver | Salida: 14 de enero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Diego (SAN) | Viaje de ida | Saver | Salida: 6 de enero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Diego (SAN) | Viaje de ida | Saver | Salida: 14 de enero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Diego (SAN) | Viaje de ida | Saver | Salida: 17 de enero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Diego (SAN) | Viaje de ida | Saver | Salida: 20 de enero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Diego (SAN) | Viaje de ida | Saver | Salida: 21 de enero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | San Diego (SAN) | Viaje de ida | Saver | Salida: 24 de enero de 2026 | Desde $119 Visto: Hace 16 horas | |
| New York (JFK) | Los Angeles (LAX) | Viaje de ida | Saver | Salida: 17 de enero de 2026 | Desde $124 Visto: Hace 16 horas |
*Los precios mostrados estuvieron disponibles en las últimas 24 horas y es posible que ya no lo estén al momento de la reserva. Las tarifas que figuran pueden ser tarifas Saver, nuestra opción más restrictiva y sujeta a restricciones adicionalesPara viajes de ida y vuelta, el precio mostrado (disponible por las últimas 24 horas) es la suma de la tarifa más baja por trayecto. Pueden corresponder cargos adicionales por equipaje y tasas por productos y servicios opcionales. Es posible que apliquen otros términos y condiciones.
