Busque vuelos desde Nueva York (JFK) desde $100*
Compare nuestros precios en boletos de ida desde Nueva York.*

Nueva York (JFK)a
San Francisco (SFO)
Nueva York (JFK)a
Seattle (SEA)
Nueva York (JFK)a
San Diego (SAN)
Nueva York (JFK)a
Portland, OR (PDX)
Nueva York (JFK)a
Anchorage (ANC)
Nueva York (JFK)a
Los Ángeles (LAX)
Nueva York (JFK)a
Palm Springs (PSP)
Nueva York (JFK)a
Las Vegas (LAS)
Nueva York (JFK)a
San José, CA (SJC)
Nueva York (JFK)a
Puerto Vallarta (PVR)
Nueva York (JFK)a
Fairbanks (FAI)
Nueva York (JFK)a
Oakland (OAK)
Nueva York (JFK)a
Vancouver (YVR)
Nueva York (JFK)a
Spokane (GEG)
Nueva York (JFK)a
Redding (RDD)*Los precios han estado disponibles para viajes de ida dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser tarifas Saver, nuestra opción de tarifa más restringida, y estar sujetas a otras restricciones. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y recargos por otros servicios y productos opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Ofertas de vuelos de ida desde Nueva York.*
Desde | Una | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Nueva York (JFK) | San Francisco (SFO) | Sencillo | Saver | oct 31, 2025 | desde $119 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Seattle (SEA) | Sencillo | Saver | sept 30, 2025 | desde $119 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | San Diego (SAN) | Sencillo | Saver | ago 30, 2025 | desde $119 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Portland, OR (PDX) | Sencillo | Saver | oct 14, 2025 | desde $148 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Anchorage (ANC) | Sencillo | Saver | sept 2, 2025 | desde $259 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Los Ángeles (LAX) | Sencillo | Saver | sept 9, 2025 | desde $137 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Palm Springs (PSP) | Sencillo | Saver | sept 9, 2025 | desde $108 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | San José, CA (SJC) | Sencillo | Saver | oct 31, 2025 | desde $119 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Vancouver (YVR) | Sencillo | Saver | oct 7, 2025 | desde $166 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Las Vegas (LAS) | Sencillo | Saver | sept 3, 2025 | desde $100 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Puerto Vallarta (PVR) | Sencillo | Saver | sept 15, 2025 | desde $228 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Fairbanks (FAI) | Sencillo | Saver | oct 8, 2025 | desde $266 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Spokane (GEG) | Sencillo | Saver | oct 31, 2025 | desde $119 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Oakland (OAK) | Sencillo | Saver | oct 7, 2025 | desde $139 Visto hace: 9 horas hace |
Nueva York (JFK) | Redding (RDD) | Sencillo | Saver | sept 2, 2025 | desde $177 Visto hace: 9 horas hace |
*Los precios han estado disponibles para viajes de ida dentro de las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles actualmente. Las tarifas mencionadas pueden ser tarifas Saver, nuestra opción de tarifa más restringida, y estar sujetas a otras restricciones. Se pueden aplicar cargos adicionales por equipaje y recargos por otros servicios y productos opcionales. Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
Destinos populares desde Nueva York
- Nueva York - San Francisco
- Nueva York - Seattle
- Nueva York - San Diego
- Nueva York - Portland, OR
- Nueva York - Anchorage
- Nueva York - Los Ángeles
- Nueva York - Palm Springs
- Nueva York - Las Vegas
- Nueva York - San José, CA
- Nueva York - Vancouver
- Nueva York - Fairbanks
- Nueva York - Puerto Vallarta
- Nueva York - Oakland
- Nueva York - Spokane
- Nueva York - Redding