Alaska Airlines y Horizon Air prestan el servicio a más de 90 ciudades en Estados Unidos, Canadá, y México.
Ver el mapa de rutas de Alaska Airlines / Horizon Air (359k)
Para ver el documento en línea, simplemente haga clic en el enlace. Para ver el documento sin conexión a Internet, haga clic en el enlace y seleccione quot;Guardar como" (usuarios de Mac, opción-clic).
| Pares de ciudades | Fecha | Frecuencia |
|---|---|---|
| Bellingham (BLI) - Las Vegas (LAS) | 06/25/09 | 1x Thu/Fri/Sun 1x Mon/Thu/Fri/Sun starting 8/3/09 |
| Seattle (SEA) - Honolulu (HNL) | 07/02/09 | Increases to 2x daily |
| Portland (PDX) - Maui (OGG) | 07/03/09 | 1x Daily* |
| Seattle (SEA) - Austin (AUS) | 08/03/09 | 1x Diariamente |
| Anchorage (ANC) - Maui (OGG) | 08/03/09 | Temporadas extendidas a todo el año |
| Seattle (SEA) - Redding (RDD) | 08/23/09 | 1x Diariamente |
| Boise (BOI) - Idaho Falls (IDA) | 08/23/09 | Increase to 2x Daily |
| San Jose (SJC) - Austin (AUS)** | 09/02/09 | 1x Diariamente |
| Seattle (SEA) - Houston (IAH) | 09/23/09 | 1x Diariamente |
| Seattle (SEA) - Atlanta (ATL) | 10/23/09 | 1x Diariamente |
| Oakland (OAK) - Kahului, Maui (OGG) | 11/09/09 | 1x Mon/Wed/Fri/Sat |
| Oakland (OAK) - Kona, Hawaii (KOA) | 11/10/09 | 1x Tue/Thu/Sun |
* Portland-Maui Flight Operates Wednesdays, Fridays, and Sundays until August 8, 2009 when service becomes daily.
** San Jose - Austin flights available for purchase beginning Thursday, 6/25.
| Ciudad / Pares de ciudades | Fecha | Cambiar |
|---|---|---|
| Portland (PDX) - Redding (RDD) | 8/23/09 | Suspendido |
| Seattle (SEA) - Idaho Falls (IDA) | 8/23/09 | Suspendido |