Como usted sabe, la industria de las aerolíneas se enfrenta a desafíos nunca antes vistos. En Alaska Airlines estamos trabajando en una revisión completa de nuestro negocio en un esfuerzo por reducir costos, sin dejar de prestar el nivel de servicio al que usted está habituado. Como parte de ese esfuerzo anunciamos cambios al Plan de Millas que tienen el objetivo de mantener la viabilidad del programa así como el valor que tiene para nuestros clientes.
Estos cambios se aplicarán a los premios del Plan de Millas canjeados en o a partir del 1 de nov. de 2008. Los Premios canjeados antes del 1 de nov. de 2008 no estarán afectados, cualquiera sea la fecha del viaje.
| Tipos de Premios | Ida | Ida y Vuelta |
|---|---|---|
| Super Saver para Clase Turista | 12,500 | 25,000 |
| Choice para Clase Turista | 20,000 | 40,000 |
| Full Flex para Clase Turista | 27,500 | 55,000 |
| Super Saver para Primera Clase | 25,000 | 50,000 |
| Full Flex para Primera Clase | 50,000 | 100,000 |
| Tipos de Premios | Ida | Ida y Vuelta |
|---|---|---|
| Super Saver para Clase Turista | 17,500 | 35,000 |
| Choice para Clase Turista | 25,000 | 50,000 |
| Full Flex para Clase Turista | 32,500 | 65,000 |
| Super Saver para Primera Clase | 32,500 | 65,000 |
| Full Flex para Primera Clase | 60,000 | 120,000 |
| Tipos de Premios | Ida | Ida y Vuelta |
|---|---|---|
| Super Saver para Clase Turista | 20,000 | 40,000 |
| Choice para Clase Turista | 27,500 | 55,000 |
| Full Flex para Clase Turista | 37,500 | 75,000 |
| Super Saver para Primera Clase | 37,500 | 75,000 |
| Full Flex para Primera Clase | 75,000 | 150,000 |
El popular premio Intra-Alaska de 15,000 millas ha sido extendido a un premio Intra-State, que ofrece viajes completos dentro de un estado individual, incluyendo Alaska, California, Idaho, Montana, Oregon, y Washington. Esto representa una reducción del nivel de premio. Los premios Intra-State también estarán disponibles para la Primera Clase a niveles reducidos.
| Tipos de Premios | Ida | Ida y Vuelta |
|---|---|---|
| Super Saver para Clase Turista | 7,500 | 15,000 |
| Choice para Clase Turista | 12,500 | 25,000 |
| Full Flex para Clase Turista | 17,500 | 35,000 |
| Super Saver para Primera Clase | 15,000 | 30,000 |
| Full Flex para Primera Clase | 30,000 | 60,000 |
El premio AS50 Money and Miles continuará ofreciendo un descuento del 50 por ciento de hasta $250 por 15,000 millas en viajes de ida y vuelta; sin embargo, estos premios obtendrán un 50% del millaje que obtuvieron hoy. Estas millas y el 100% de los segmentos volados serán contados para la calificación MVP/MVP Gold. El cambio se aplicará a todos los premios Money and Miles reservados en o a partir del 1 de noviembre de 2008.
Para compensar los altos costos relacionados con el canje de millas en aerolíneas asociadas, comenzaremos a cobrar un costo de $25 por cada premio reservado en una aerolínea asociada. Continuará no habiendo costo premio ni costo de sobrecarga de combustible para el viaje premio en Alaska Airlines y Horizon Air. El costo se aplicará a todos los premios reservados en o a partir del 1 de noviembre de 2008.