Todos los premios se basan en un boleto de ida y vuelta entre América del Norte y América del Sur o Central.
Nota: Vea las Definiciones de América del Norte, ya que cada una de nuestras aerolíneas asociadas las pueden interpretar en forma distinta.Todos los premios de esta tabla son Premios Saver que ofrecen viajar a niveles de millaje más bajos y están sujetos a limitaciones en cuanto a número de asientos y fechas de invalidez.
Solicite su reservación de Premios Partner al llamar al Partner Desk de Alaska Airlines al
| Clase de Servicio | Región | Viaje de Ida y Vuelta Nivel de Premios |
|---|---|---|
| Turista | Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o América Central | 35,000 |
| Turista | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 40,000 Mar. 1 - May 31 / Ago. 16 - Nov. 30 |
| Ejecutiva | Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o América Central | 60,000 |
| Turista | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 60,000 Dic. 1 - Feb. 29 / Jun. 1 - Ago. 15 |
| Primer | Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o América Central | 80,000 |
| Ejecutiva | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 90,000 |
| Primer | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 125,000 |
| Clase de Servicio | Región | Viaje de Ida y Vuelta Nivel de Premios |
|---|---|---|
| Turista | América Central | 40,000 |
| Turista | Sudamérica | 40,000 |
| Primer | Sudamérica | 75,000 |
| Primer | América Central | 80,000 |
| Clase de Servicio | Región | Viaje de Ida y Vuelta Nivel de Premios |
|---|---|---|
| Turista | América Central | 35,000 |
| Turista | Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela | 35,000 |
| Turista | Argentina, Brasil o Chile | 50,000 |
| Ejecutiva | América Central | 60,000 |
| Ejecutiva | Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela | 70,000 |
| Ejecutiva Elite | Argentina, Brasil o Chile | 90,000 |
| Clase de Servicio | Región | Viaje de Ida y Vuelta Nivel de Premios |
|---|---|---|
| Turista | Dentro de América del Sur | 25,000 |
| Turista | Hacia/Desde América del Sur | 40,000* Mar. 15 - Jun. 30 Ago./Oct./Nov. |
| Ejecutiva | Dentro de América del Sur | 40,000 |
| Turista | Hacia/Desde América del Sur | 50,000* Ene. 1 - Mar. 14 Jul./Sep./Dic. |
| Ejecutiva | Hacia/Desde América del Sur | 75,000* |
*Alaska Airlines ofrecerá el vuelo de conexión desde/hacia la ciudad de entrada de LanChile.