Todos los premios se basan en un boleto de ida y vuelta entre América del Norte y América del Sur o Central.
Nota: Vea las Definiciones de América del Norte, ya que cada una de nuestras aerolíneas asociadas las pueden interpretar en forma distinta.Se cobrará un costo no retornable de $25 (USD) por persona, por cada premio reservado en una aerolínea asociada.
Compre sus reservaciones de Premios de American Airlines.
| Clase de Servicio | Región | Viaje de Ida y Vuelta Nivel de Premios |
|---|---|---|
| Turista | Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o América Central | 35,000 |
| Turista | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 40,000 |
| Turista | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 60,000 |
| Ejecutiva/Primera* | Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o América Central | 60,000 |
| Ejecutiva/Primera* | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 100,000 |
| Primera** | Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela o América Central | 80,000 |
| Primera** | Región sur de Sudamérica o entre América Central y el sur de Sudamérica | 125,000 |
*Primera Clase en una aeronave de 2 cabinas o Clase Ejecutiva en una aeronave de 3 cabinas.
**Primera Clase en una aeronave de 3 cabinas.
Compre su reservación de Premios de Delta Air Lines.
| Clase de Servicio | Región | Viaje de Ida y Vuelta Nivel de Premios |
|---|---|---|
| Turista | América Central | 35,000 |
| Turista | Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela | 35,000 |
| Turista | Argentina, Brasil o Chile | 50,000 |
| Ejecutiva/Primera | América Central | 60,000 |
| Ejecutiva/Primera | Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela | 70,000 |
| Ejecutiva/Primera | Argentina, Brasil o Chile | 90,000 |
Solicite su reservación de Premios Partner al llamar al Partner Desk de Alaska Airlines al
| Clase de Servicio | Región | Viaje de Ida y Vuelta Nivel de Premios |
|---|---|---|
| Turista | Hacia/Desde América del Sur | 50,000* |
| Turista | Hacia/Desde América del Sur | 60,000* |
| Turista | Dentro de América del Sur | 25,000 |
| Turista | Dentro de Sudamérica desde y hasta Easter Island | 45,000 |
| Ejecutiva Premium | Hacia/Desde América del Sur | 90,000* |
| Ejecutiva Premium | Dentro de América del Sur | 50,000 |
| Ejecutiva Premium | Dentro de Sudamérica desde y hasta Easter Island | 70,000 |
*Alaska Airlines ofrecerá el vuelo de conexión desde/hacia la ciudad de entrada de LanChile.